省市 | 2025-02-08 | 2025-01-08 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 25.78 | 25.84 | -0.01 | -0.06 |
曲靖市 | 25.82 | 26.17 | -0.29 | -0.35 |
玉溪市 | 25.79 | 26.05 | -0.13 | -0.26 |
保山市 | 25.56 | 26.10 | -0.48 | -0.54 |
昭通市 | 25.95 | 26.14 | -0.13 | -0.19 |
丽江市 | 25.74 | 26.20 | -0.05 | -0.46 |
普洱市 | 25.61 | 26.24 | -0.37 | -0.63 |
临沧市 | 25.62 | 25.84 | -0.28 | -0.22 |
楚雄彝族自治州 | 25.64 | 25.92 | -0.43 | -0.28 |
红河哈尼族彝族自治州 | 25.63 | 26.15 | -0.23 | -0.52 |
文山壮族苗族自治州 | 25.71 | 26.15 | -0.11 | -0.44 |
西双版纳傣族自治州 | 25.64 | 25.94 | -0.39 | -0.3 |
大理白族自治州 | 25.90 | 26.05 | -0.06 | -0.15 |
德宏傣族景颇族自治州 | 25.80 | 26.20 | -0.27 | -0.4 |
怒江傈僳族自治州 | 25.59 | 25.89 | -0.35 | -0.3 |
迪庆藏族自治州 | 25.85 | 26.15 | -0.05 | -0.3 |
标签: