省市 | 2023-06-12 | 2023-05-12 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 17.60 | 19.81 | -0.1 | -2.21 |
曲靖市 | 17.31 | 19.78 | -0.33 | -2.47 |
玉溪市 | 17.42 | 19.87 | -0.34 | -2.45 |
保山市 | 17.00 | 19.90 | -0.56 | -2.9 |
昭通市 | 17.35 | 19.77 | -0.24 | -2.42 |
丽江市 | 17.45 | 19.95 | -0.38 | -2.5 |
普洱市 | 17.13 | 19.93 | -0.62 | -2.8 |
临沧市 | 17.14 | 19.72 | -0.76 | -2.58 |
楚雄彝族自治州 | 17.40 | 20.02 | -0.44 | -2.62 |
红河哈尼族彝族自治州 | 17.28 | 19.95 | -0.31 | -2.67 |
文山壮族苗族自治州 | 17.46 | 19.97 | -0.28 | -2.51 |
西双版纳傣族自治州 | 17.48 | 19.73 | -0.11 | -2.25 |
大理白族自治州 | 17.37 | 19.69 | -0.23 | -2.32 |
德宏傣族景颇族自治州 | 17.42 | 19.83 | -0.33 | -2.41 |
怒江傈僳族自治州 | 17.43 | 19.88 | -0.2 | -2.45 |
迪庆藏族自治州 | 17.48 | 19.62 | -0.3 | -2.14 |
标签: