导航
  • 播恩集团
2024年07月09日全国各省市玉米价格行情,基层余粮减少,库存不断消耗,玉米市场或将进入趋势上涨的周期?
猪好多数据 2024-07-09 0

猪好多数据 - 全国各省市玉米价格行情表

2024年07月09日(单位:元/吨)
省市 2024-07-09 2024-06-09 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 2402 2324 4 78
黑龙江 2451 2314 2 137
吉林 2414 2394 -1 20
北京 2394 2402 1 -8
天津 2399 2346 2 53
山西 2441 2402 1 39
河北 2438 2404 -1 34
内蒙古 2418 2366 -2 52
新疆 2399 2400 4 -1
陕西 2587 2397 -1 190
甘肃 2364 2311 -5 53
青海 2381 2245 6 136
宁夏 2395 2428 1 -33
河南 2383 2371 -5 12
湖南 2507 2523 -11 -16
湖北 2621 2591 1 30
江西 2676 2677 -2 -1
安徽 2712 2671 5 41
山东 2364 2338 4 26
浙江 2564 2556 -3 8
福建 2456 2554 -31 -98
江苏 2436 2348 26 88
上海 2390 2385 3 5
广西 2503 2538 -1 -35
广东 2372 2462 2 -90
海南 2437 2980 -13 -543
四川 2587 2543 -4 44
贵州 2105 2223 -60 -118
云南 2609 2541 -1 68
重庆 2662 2626 3 36
西藏 2425 2704 -9 -279
免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系我们删除!
分享至
相关阅读